院校名称:北华大学 院校代码:10201
层次 | 专业(类)代码 | 专业(类)名称 | 类中所含专业 | 选考科目范围 | |
本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 070201 | 物理学 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 080207 | 车辆工程 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 080208 | 汽车服务工程 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 0802H | 机械类(中外合作办学) | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理 化学 生物 |
本科 | 0802 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化材料成型及控制工程工业工程 | 3 | 物理 化学 生物 |
本科 | 080301 | 测控技术与仪器 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 080703 | 通信工程 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 080801 | 自动化 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 080903 | 网络工程 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 081001 | 土木工程 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 081702 | 包装工程 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 081801 | 交通运输 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 082402 | 木材科学与工程 | 3 | 化学 生物 物理 | |
本科 | 082803 | 风景园林 | 3 | 生物 化学 物理 | |
本科 | 090501 | 林学 | 3 | 生物 化学 物理 | |
本科 | 090502 | 园林 | 3 | 生物 化学 物理 | |
本科 | 101001 | 医学检验技术 | 3 | 生物 化学 物理 | |
本科 | 060101 | 历史学(含历史文化产业方向) | 2 | 历史 地理 | |
本科 | 100201 | 临床医学 | 2 | 生物 化学 | |
本科 | 100203 | 医学影像学 | 2 | 生物 化学 | |
本科 | 100401 | 预防医学 | 2 | 生物 化学 | |
本科 | 100701 | 药学 | 2 | 生物 化学 | |
本科 | 101101 | 护理学 | 2 | 生物 化学 | |
本科 | 1011H | 护理学类(中外合作办学) | 护理学 | 2 | 生物 化学 |
本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 0 | 不限 | |
本科 | 030101 | 法学 | 0 | 不限 | |
本科 | 030503 | 思想政治教育 | 0 | 不限 | |
本科 | 040107 | 小学教育 | 0 | 不限 | |
本科 | 040202 | 运动训练 | 0 | 不限 | |
本科 | 050101 | 汉语言文学 | 0 | 不限 | |
本科 | 050103 | 汉语国际教育 | 0 | 不限 | |
本科 | 050201 | 英语 | 0 | 不限 | |
本科 | 050207 | 日语 | 0 | 不限 | |
本科 | 050209 | 朝鲜语 | 0 | 不限 | |
本科 | 050261 | 翻译 | 0 | 不限 | |
本科 | 071101 | 心理学 | 0 | 不限 | |
本科 | 0712 | 统计学类 | 统计学应用统计学 | 0 | 不限 |
本科 | 120201 | 工商管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 120202 | 市场营销 | 0 | 不限 | |
本科 | 120203 | 会计学 | 0 | 不限 | |
本科 | 120402 | 行政管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 130202 | 音乐学 | 0 | 不限 | |
本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 0 | 不限 | |
本科 | 130401 | 美术学 | 0 | 不限 |
更多学历考试信息请查看学历考试网