易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据省人力资源和社会保障厅、省公务员局的统一部署和市人力资源和社会保障局的统筹安排,我市2015年度公安机关招录人民警察体能测评、体检工作已经结束。此次体能测评、体检入闱87人,合格84人,因怀孕部分项目暂未检查2人(待妊娠结束后补检),体能测评放弃1人,体检放弃1人。根据规定,体检合格及因怀孕部分项目未检人员共85人进入考察阶段。现将拟考察人员名单予以公告。
九江市人力资源和社会保障局
2015年5月12日
附件: 九江市2015年度公安机关招录人民警察拟考察人员名单人员名单(85人)
名单详情请参考:http://www.jjrs.gov.cn/Rea_400.asp?ID=6249
序号 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 排序 |
1 | 4000100031001 | 九江市公安局 | 民警 | 20101091602 | 温盼周 | 210.58 | 79.84 | 290.42 | 1 |
2 | 4000100031001 | 九江市公安局 | 民警 | 20104312029 | 周家明 | 207.26 | 80.85 | 288.11 | 2 |
3 | 4000100031002 | 九江市公安局 | 民警 | 20104082015 | 齐全 | 206.19 | 81.74 | 287.93 | 1 |
4 | 4000100031003 | 九江市公安局 | 民警 | 20101131705 | 宗俭 | 196.52 | 78.47 | 274.99 | 1 |
5 | 4000100031004 | 九江市公安局 | 民警 | 20101230230 | 黄海军 | 223.14 | 80.98 | 304.12 | 1 |
6 | 4000100031005 | 九江市公安局 | 民警 | 20101510322 | 吕忠实 | 200.5 | 78.87 | 279.37 | 1 |
7 | 4000100031006 | 九江市公安局 | 民警 | 20104083002 | 熊琰 | 206.78 | 81.4 | 288.18 | 1 |
8 | 4000100031007 | 九江市公安局浔阳区分局 | 民警 | 20104080728 | 刘力 | 196.23 | 78.67 | 274.9 | 1 |
9 | 4000100031008 | 九江市公安局浔阳区分局 | 民警 | 20104081021 | 毛日飞 | 193.36 | 81.44 | 274.8 | 1 |
10 | 4000100031009 | 九江市公安局浔阳区分局 | 民警 | 20101420508 | 易晗 | 220.63 | 80.09 | 300.72 | 1 |
11 | 4000100031010 | 九江市公安局庐山区分局 | 民警 | 20122121422 | 江少宾 | 198.81 | 78.83 | 277.64 | 1 |
12 | 4000100031011 | 九江市公安局庐山区分局 | 民警 | 20104082609 | 陈俊杰 | 192.41 | 78.15 | 270.56 | 1 |
13 | 4000100031011 | 九江市公安局庐山区分局 | 民警 | 20101511920 | 龙昌取 | 180.01 | 76.07 | 256.08 | 2 |
14 | 4000100041012 | 星子县公安局 | 民警 | 20104081308 | 余炜 | 196.08 | 78.37 | 274.45 | 1 |
15 | 4000100041013 | 星子县公安局 | 民警 | 20101093016 | 康凯 | 188.67 | 77.92 | 266.59 | 1 |
16 | 4000100041014 | 星子县公安局 | 民警 | 20104082922 | 张燕红 | 207.44 | 78.61 | 286.05 | 1 |
17 | 4000100041015 | 星子县公安局 | 宣传岗民警 | 20101023522 | 涂植正 | 205.21 | 74.61 | 279.82 | 1 |
18 | 4000100041016 | 都昌县公安局 | 民警 | 20101541109 | 查伟 | 213.71 | 76 | 289.71 | 1 |
19 | 4000100041016 | 都昌县公安局 | 民警 | 20104082222 | 张宇 | 203.32 | 79.92 | 283.24 | 2 |
20 | 4000100041016 | 都昌县公安局 | 民警 | 20101470422 | 陈佳鑫 | 203.18 | 78.71 | 281.89 | 3 |
21 | 4000100041016 | 都昌县公安局 | 民警 | 20101512410 | 张雄志 | 203.61 | 76.48 | 280.09 | 4 |
22 | 4000100041016 | 都昌县公安局 | 民警 | 20104081229 | 巢青松 | 201.61 | 77.02 | 278.63 | 5 |
23 | 4000100041016 | 都昌县公安局 | 民警 | 20101540907 | 肖志远 | 199.17 | 78.86 | 278.03 | 6 |
24 | 4000100041016 | 都昌县公安局 | 民警 | 20101422019 | 秦文炼 | 201.27 | 76.07 | 277.34 | 7 |
25 | 4000100041016 | 都昌县公安局 | 民警 | 20104311328 | 陈浩 | 197.26 | 80.06 | 277.32 | 8 |
26 | 4000100041016 | 都昌县公安局 | 民警 | 20101470927 | 刘述锋 | 197.59 | 78.73 | 276.32 | 9 |
27 | 4000100041016 | 都昌县公安局 | 民警 | 20101510415 | 刘自佳 | 197.47 | 77.22 | 274.69 | 10 |
28 | 4000100041017 | 都昌县公安局 | 民警 | 20104081825 | 余瑞恒 | 179.89 | 76.17 | 256.06 | 1 |
29 | 4000100041018 | 都昌县公安局 | 民警 | 20105050411 | 周丽浩 | 181.51 | 76.12 | 257.63 | 1 |
30 | 4000100041020 | 都昌县公安局 | 民警 | 20101093801 | 曹阳 | 198.06 | 76.15 | 274.21 | 1 |
31 | 4000100041023 | 都昌县公安局 | 民警 | 20104311912 | 刘婷 | 198.06 | 76.7 | 274.76 | 1 |
32 | 4000100041024 | 都昌县公安局 | 民警 | 20101022217 | 龚蕾 | 204.61 | 77.57 | 282.18 | 1 |
33 | 4000100041024 | 都昌县公安局 | 民警 | 20101021311 | 陈美玲 | 204.43 | 77.16 | 281.59 | 2 |
34 | 4000100041025 | 武宁县公安局 | 民警 | 20101513420 | 邓兆斌 | 191.54 | 78.76 | 270.3 | 1 |
35 | 4000100041025 | 武宁县公安局 | 民警 | 20121142114 | 车海峰 | 186.28 | 77.1 | 263.38 | 2 |
36 | 4000100041026 | 武宁县公安局 | 民警 | 20101422619 | 龚华生 | 175.19 | 79.48 | 254.67 | 1 |
37 | 4000100041027 | 武宁县公安局 | 民警 | 20104310822 | 陈国良 | 204.12 | 82.32 | 286.44 | 1 |
38 | 4000100041028 | 德安县公安局 | 民警 | 20101470306 | 沈阅 | 212.18 | 79.08 | 291.26 | 1 |
39 | 4000100041028 | 德安县公安局 | 民警 | 20101020427 | 高新新 | 179.05 | 77.41 | 256.46 | 2 |
40 | 4000100041029 | 德安县公安局 | 民警 | 20101513108 | 陈江涛 | 183.95 | 80.38 | 264.33 | 1 |
41 | 4000100041031 | 彭泽县公安局 | 民警 | 20121233327 | 汪毅 | 189.26 | 79.07 | 268.33 | 1 |
42 | 4000100041032 | 彭泽县公安局 | 民警 | 20102220822 | 李飞 | 178.53 | 78.36 | 256.89 | 1 |
43 | 4000100041033 | 彭泽县公安局 | 民警 | 20101421916 | 毕成 | 164.48 | 78.53 | 243.01 | 1 |
44 | 4000100041034 | 彭泽县公安局 | 民警 | 20104311023 | 蔡锦凤 | 196.45 | 80.17 | 276.62 | 1 |
45 | 4000100041035 | 永修县公安局 | 民警 | 20101022121 | 孙龙庆 | 219.74 | 76.59 | 296.33 | 1 |
46 | 4000100041035 | 永修县公安局 | 民警 | 20101130905 | 万凯特 | 202.88 | 77.8 | 280.68 | 2 |
47 | 4000100041035 | 永修县公安局 | 民警 | 20101541118 | 杨康康 | 196.2 | 76.44 | 272.64 | 3 |
48 | 4000100041035 | 永修县公安局 | 民警 | 20101423103 | 胡俊 | 189.99 | 75.91 | 265.9 | 4 |
49 | 4000100041036 | 永修县公安局 | 民警 | 20101231604 | 刘海波 | 183.89 | 76.28 | 260.17 | 1 |
50 | 4000100041037 | 永修县公安局 | 民警 | 20104311603 | 徐筠 | 198.33 | 78.38 | 276.71 | 1 |
51 | 4000100041038 | 湖口县公安局 | 民警 | 20101423101 | 沈旗 | 214.3 | 78.77 | 293.07 | 1 |
52 | 4000100041038 | 湖口县公安局 | 民警 | 20101091623 | 葛亚飞 | 210.14 | 77.37 | 287.51 | 2 |
53 | 4000100041039 | 湖口县公安局 | 民警 | 20104082805 | 梅媚 | 200.45 | 80 | 280.45 | 1 |
54 | 4000100041040 | 湖口县公安局 | 民警 | 20103212414 | 郑政洋 | 184.55 | 80.83 | 265.38 | 1 |
55 | 4000100041041 | 湖口县公安局 | 民警 | 20104311629 | 邬乃光 | 194.13 | 79.58 | 273.71 | 1 |
56 | 4000100041042 | 共青城市公安局 | 民警 | 20104311210 | 王健 | 198.44 | 81.15 | 279.59 | 1 |
57 | 4000100041042 | 共青城市公安局 | 民警 | 20104080626 | 李佳明 | 197.61 | 80.1 | 277.71 | 2 |
58 | 4000100041043 | 共青城市公安局 | 民警 | 20104082030 | 万新 | 192.48 | 80.26 | 272.74 | 1 |
59 | 4000100041044 | 共青城市公安局 | 民警 | 20121143604 | 陈剑 | 177.48 | 79.99 | 257.47 | 1 |
60 | 4000100041045 | 瑞昌市公安局 | 民警 | 20101541709 | 陈超 | 194.85 | 79.6 | 274.45 | 1 |
61 | 4000100041045 | 瑞昌市公安局 | 民警 | 20104311820 | 吴从伟 | 192.6 | 77.71 | 270.31 | 2 |
62 | 4000100041045 | 瑞昌市公安局 | 民警 | 20101093517 | 罗健 | 190.02 | 76.25 | 266.27 | 3 |
63 | 4000100041046 | 瑞昌市公安局 | 民警 | 20104081816 | 王璜 | 189.04 | 80.83 | 269.87 | 1 |
64 | 4000100041047 | 瑞昌市公安局 | 民警 | 20104080921 | 蔡汶汐 | 193.97 | 76.68 | 270.65 | 1 |
65 | 4000100041048 | 瑞昌市公安局 | 民警 | 20101515928 | 练健磊 | 174.3 | 77.57 | 251.87 | 1 |
66 | 4000100041049 | 九江县公安局 | 民警 | 20104310721 | 张超 | 223.97 | 78.96 | 302.93 | 1 |
67 | 4000100041049 | 九江县公安局 | 民警 | 20101231509 | 骆志华 | 199.25 | 78.33 | 277.58 | 2 |
68 | 4000100041049 | 九江县公安局 | 民警 | 20104080219 | 胡磊 | 193.38 | 79.23 | 272.61 | 3 |
69 | 4000100041050 | 九江县公安局 | 民警 | 20104310615 | 黄天仁 | 196.77 | 81.13 | 277.9 | 1 |
70 | 4000100041051 | 九江县公安局 | 民警 | 20104311312 | 崔远兵 | 181.92 | 77.08 | 259 | 1 |
71 | 4000100041052 | 修水县公安局 | 民警 | 20121230811 | 江佳隆 | 175.06 | 76.51 | 251.57 | 1 |
72 | 4000100041053 | 修水县公安局 | 民警 | 20101093814 | 程星 | 211 | 78.82 | 289.82 | 1 |
73 | 4000100041053 | 修水县公安局 | 民警 | 20101132223 | 帅雄 | 203.73 | 78.43 | 282.16 | 2 |
74 | 4000100041053 | 修水县公安局 | 民警 | 20104310508 | 夏超 | 201.75 | 78.84 | 280.59 | 3 |
75 | 4000100041053 | 修水县公安局 | 民警 | 20105051004 | 曾仑 | 191.95 | 79.94 | 271.89 | 4 |
76 | 4000100041053 | 修水县公安局 | 民警 | 20101543108 | 王登科 | 193.59 | 77.84 | 271.43 | 5 |
77 | 4000100041053 | 修水县公安局 | 民警 | 20104082512 | 邵帅 | 190.57 | 78.39 | 268.96 | 6 |
78 | 4000100041054 | 修水县公安局 | 民警 | 20101022401 | 陈芬芬 | 218.09 | 81.28 | 299.37 | 1 |
79 | 4000100041055 | 修水县公安局 | 民警 | 20101421701 | 何宗林 | 213.29 | 78.69 | 291.98 | 1 |
80 | 4000100041055 | 修水县公安局 | 民警 | 20101022321 | 冷灵波 | 197.32 | 76.9 | 274.22 | 2 |
81 | 4000100041055 | 修水县公安局 | 民警 | 20101091009 | 钟雨露 | 187.89 | 79.9 | 267.79 | 3 |
82 | 4000100041055 | 修水县公安局 | 民警 | 20101231328 | 周俊辉 | 188.53 | 77.57 | 266.1 | 4 |
83 | 4000100041056 | 修水县公安局 | 民警 | 20123043526 | 周锋 | 207.1 | 79.13 | 286.23 | 1 |
84 | 4000100041057 | 修水县公安局 | 民警 | 20104080906 | 田伟 | 186.94 | 81.02 | 267.96 | 1 |
85 | 4000100041058 | 修水县公安局 | 民警 | 20101540308 | 匡留燕 | 197.19 | 80.92 | 278.11 | 1 |
更多信息请查看江西省公务员考试网