系别 | 专业名称 | 总计 | 计划分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普高生源 | 中职生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 江西 | 福建 | 广东 | 广西 | 湖南 | 四川 | 重庆 | 陕西 | 河南 | 甘肃 | 河北 | 自主招生 | |||||||||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
金融系 | 金融管理与实务 | 370 | 105 | 105 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 60 | ||||
620 | 农村合作金融 | 150 | 30 | 20 | 100 | 财会类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资与保险系 | 投资与理财 | 275 | 39 | 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | 30 | 100 | 财会类 | |||||
485 | 保险实务 | 210 | 42 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 30 | 50 | 商业类 | ||||||||||||||
国际商务系 | 国际贸易实务 | 305 | 58 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 30 | 100 | 外贸类 | ||||||
575 | 国际商务 | 100 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||
商务英语 | 120 | 15 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 60 | 外贸类 | |||||||||||||||||
会展策划与管理 | 50 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
信息技术系 | 计算机信息管理 | 90 | 90 | 计算机类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 信息安全技术 | 90 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 45 | 计算机类 | ||||||||||||||||||
计算机多媒体技术 | 45 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
会计系 | 会计 | 425 | 93 | 93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 30 | 145+5 | 财会类 | ||||
625 | 财务管理 | 100 | 25 | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
信用管理 | 100 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 | 财会类 | ||||||||||||||||||
经营管理系 | 工商企业管理 | 100 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 商业类 | |||||||||||||||
500 | 房地产经营与估价 | 100 | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50 | 商业类 | |||||||||||||||
电子商务 | 100 | 15 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 50 | 计算机类 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 200 | 22 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 30 | 90 | 商业类 | |||||||||||||||||||||
人文艺术系 | 文秘 | 100 | 100 | 文秘类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | 按大类招生 | 70 | 70 | 其他类(退伍军人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3100 | 520 | 530 | 20 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | 25 | 25 | 5 | 5 | 25 | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 35 | 35 | 5 | 5 | 160 | 240 | 1150 | ||
金融系 | 国际金融(中澳合作) | 100 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:2014年招生总计划是3200名,普通文理科招生计划是2050名,其中:省内1550名(含自主招生400名),单考单招计划1150名(含中职生免试升学计划5名)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际金融(中澳合作)招生院校代码单列,院校招生代码是0224。 |
更多学历考试信息请查看学历考试网