贵阳市南明区人民医院2019年招聘事业编制人员总成绩排名、进入体检环节人员及体检公告
来源:贵阳市卫生健康局网站 阅读:576 次 日期:2019-12-05 16:10:25
温馨提示:易贤网小编为您整理了“贵阳市南明区人民医院2019年招聘事业编制人员总成绩排名、进入体检环节人员及体检公告”,方便广大网友查阅!

贵阳市南明区人民医院2019年公开招聘事业编制工作人员

笔试、面试、总成绩排名、进入体检环节人员名单及体检有关事宜的公告

各位考生:

根据《贵阳市2019年公开招聘市卫生健康局所属事业单位工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)的规定,现将笔试、面试、总成绩排名、进入体检环节人员名单及体检有关事宜公告如下:

一、贵阳市南明区人民医院2019年公开招聘事业编制工作人员笔试、面试、总成绩排名、进入体检环节人员名单(见附件)。

二、体检有关事宜

(一)体检时间:2019年12月6日(星期五);

进入体检的考生请于体检当日上午7:20前到达贵阳市南明区人民医院门诊大楼门口(贵阳市南明区新华路182号)集中,7:30仍未到达的视为自愿放弃,责任自负。

(二)注意事项:

1.考生应持本人有效第二代居民身份证及面试准考证(或笔试准考证)原件参加体检。

2.体检过程实行封闭式管理。考生自体检当日集中报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。

3.体检人员体检前一天注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动,晚上22:00后禁食、禁水。

4.体检费用:男346元/人,女363元/人;费用由考生自理并现场交体检医院。

5.未参加体检的人员,取消进入下一环节资格;请考生保持通讯畅通, 因考生未及时查询或无法联系而引起的后果由考生自负。

三、其他事项按《招聘简章》规定执行。

南明区人民医院人事科电话:0851-85500715

联系人:沈科长(18798075701)、宋老师(15985006578)

特此公告。

附件:贵阳市南明区人民医院2019年公招总成绩及进入体检人员名单.xls

贵阳市卫生健康局招聘工作领导小组办公室

2019年12月2日

贵阳市南明区人民医院2019年公招总成绩排名及进入体检人员名单
序号 考号 报考单位及代码 报考岗位及代码 招聘人数 笔试分数(满分100分) 笔试占总成绩的50% 面试分数(满分100分) 面试占总成绩50% 总成绩 是否进入体检
1 94001032427 南明区医院2019111 01临床医师 6 66 33 82.4 41.2 74.2
2 94001032312 南明区医院2019111 01临床医师 6 61 30.5 85.2 42.6 73.1
3 94001032510 南明区医院2019111 01临床医师 6 58 29 83.2 41.6 70.6
4 94001032524 南明区医院2019111 01临床医师 6 58 29 82.4 41.2 70.2
5 94001032406 南明区医院2019111 01临床医师 6 61 30.5 77.2 38.6 69.1
6 94001032513 南明区医院2019111 01临床医师 6 58 29 80.2 40.1 69.1
7 94001032421 南明区医院2019111 01临床医师 6 54 27 83.2 41.6 68.6  
8 94001032414 南明区医院2019111 01临床医师 6 53 26.5 82.4 41.2 67.7  
9 94001032302 南明区医院2019111 01临床医师 6 57 28.5 78.2 39.1 67.6  
10 94001032519 南明区医院2019111 01临床医师 6 60 30 75 37.5 67.5  
11 94001032318 南明区医院2019111 01临床医师 6 56 28 78.6 39.3 67.3  
12 94001032325 南明区医院2019111 01临床医师 6 53 26.5 80.8 40.4 66.9  
13 94001032517 南明区医院2019111 01临床医师 6 58 29 75.4 37.7 66.7  
14 94001032424 南明区医院2019111 01临床医师 6 54 27 79 39.5 66.5  
15 94001032314 南明区医院2019111 01临床医师 6 55 27.5 76.6 38.3 65.8  
16 94001032307 南明区医院2019111 01临床医师 6 55 27.5 0(缺考) 0 27.5  
17 94001032430 南明区医院2019111 01临床医师 6 53 26.5 0(缺考) 0 26.5  
18 94001032522 南明区医院2019111 01临床医师 6 53 26.5 0(缺考) 0 26.5  
19 94001032528 南明区医院2019111 02麻醉医生 1 68 34 86.2 43.1 77.1
20 94001032326 南明区医院2019111 02麻醉医生 1 53 26.5 81.6 40.8 67.3  
21 94001032523 南明区医院2019111 02麻醉医生 1 51 25.5 83.4 41.7 67.2  
22 94001032426 南明区医院2019111 03妇产科医师 2 62 31 84 42 73
23 94001032402 南明区医院2019111 03妇产科医师 2 60 30 83.4 41.7 71.7
24 94001032504 南明区医院2019111 03妇产科医师 2 62 31 80.2 40.1 71.1  
25 94001032418 南明区医院2019111 03妇产科医师 2 57 28.5 82.6 41.3 69.8  
26 94001032509 南明区医院2019111 03妇产科医师 2 59 29.5 78.2 39.1 68.6  
27 94001032416 南明区医院2019111 03妇产科医师 2 50 25 0(缺考) 0 25  
28 94001032301 南明区医院2019111 04★儿科医生 2 56 28 87 43.5 71.5
29 94001032329 南明区医院2019111 04★儿科医生 2 51 25.5 75.6 37.8 63.3
30 94001032328 南明区医院2019111 04★儿科医生 2 47 23.5 74.4 37.2 60.7  
31 94001032422 南明区医院2019111 04★儿科医生 2 65 32.5 0(缺考) 0 32.5  
32 94001032303 南明区医院2019111 05眼科医生 1 53 26.5 77.2 38.6 65.1
33 94001032425 南明区医院2019111 05眼科医生 1 47 23.5 0(缺考) 0 23.5  
34 94101032615 南明区医院2019111 07B超医生 1 49 24.5 88.8 44.4 68.9
35 94101032617 南明区医院2019111 07B超医生 1 50 25 82.6 41.3 66.3  
36 94101032618 南明区医院2019111 07B超医生 1 49 24.5 83.4 41.7 66.2  
37 94101032622 南明区医院2019111 08影像技师 1 55 27.5 82.6 41.3 68.8
38 94101032620 南明区医院2019111 08影像技师 1 55 27.5 81.2 40.6 68.1  
39 94101032623 南明区医院2019111 08影像技师 1 52 26 75.6 37.8 63.8  
40 94201032704 南明区医院2019111 09中医骨伤医生 3 76 38 84.2 42.1 80.1
41 94201032714 南明区医院2019111 09中医骨伤医生 3 61 30.5 84 42 72.5
42 94201032713 南明区医院2019111 09中医骨伤医生 3 59 29.5 85.2 42.6 72.1
43 94201032706 南明区医院2019111 09中医骨伤医生 3 56 28 84.6 42.3 70.3  
44 94201032702 南明区医院2019111 09中医骨伤医生 3 56 28 84 42 70  
45 94201032709 南明区医院2019111 09中医骨伤医生 3 49 24.5 87.8 43.9 68.4  
46 94201032703 南明区医院2019111 09中医骨伤医生 3 53 26.5 80.8 40.4 66.9  
47 94201032705 南明区医院2019111 09中医骨伤医生 3 51 25.5 80.2 40.1 65.6  
48 94201032711 南明区医院2019111 09中医骨伤医生 3 49 24.5 81.2 40.6 65.1  
49 94301032805 南明区医院2019111 10中医医师 1 62 31 84.8 42.4 73.4
50 94301032725 南明区医院2019111 10中医医师 1 63 31.5 82.6 41.3 72.8  
51 94301032717 南明区医院2019111 10中医医师 1 60 30 81.6 40.8 70.8  
52 94401033320 南明区医院2019111 11药剂师 1 65 32.5 82.8 41.4 73.9
53 94401033209 南明区医院2019111 11药剂师 1 68 34 78.8 39.4 73.4  
54 94401033207 南明区医院2019111 11药剂师 1 69 34.5 0(缺考) 0 34.5  

文章来源:http://wsjkj.guiyang.gov.cn/tzgg/201912/t20191205_18179510.html

由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标