2017年河南经贸职业学院单独招生对口专科录取专业公示
来源:河南经贸职业学院 阅读:5434 次 日期:2017-04-20 10:36:05
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2017年河南经贸职业学院单独招生对口专科录取专业公示”,方便广大网友查阅!

录取原则及说明

一、普通类科类及专业(包括普通美术类)录取原则

1.单科不低于50分的考生录取到第一志愿科类或第二志愿科类,再根据所报专业志愿按分数高低录取到专业;

2.总分290分以上的考生录取到第一志愿科类或第二志愿科类,再根据所报专业志愿按分数高低录取到专业;

3.科类06:由于第一志愿科类没有录满,剩余计划由第二志愿科类进行调剂,第二志愿科类报有科类06且总分在262分以上考生,录取到科类06中相关专业 ;

4.第一志愿科类或第二志愿科类报考07科类(艺术类)且260分以上考生,录取到科类07中相关专业;

5.因分数低又不同意专业调剂,退档26人,自动放弃录取4人。

二、对口类专业录取原则

按招生简章规定单科不低于50分考生,按分数从高分到低分进行录取,计划录取不满专业,剩余计划调剂到符合条件充足专业中进行。

三、其他

1.此次,河南经贸职业学院2017年单独招生录取工作结束,没有补考和也没有第二批录取,没有被录取考生请安心到高中进行复习,迎接高考。

2.有放弃本次录取,参加高考考生,请在4月21日上午10点之前发短信放弃本次录取。短信内容:“我自愿放弃本次录取+姓名+准考证号”,放弃空余计划不再进行补录。

3.等上报省招生办后及时发放录取通知书,大约在5月中旬能接到正式通知书。

河南经贸职业学院就业招生处

2017年4月20日

考生号 姓名 语文 专业技能 面试 加分 总分 所报专业 录取状态 录取专业或退档原因
17410104900981 柴佳佳 129 92 100 0 321 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410204900006 陈乐园 105 90 100 15 310 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410204900030 冯露露 117 74 99 15 305 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410904900022 靳津津 116 82 94 10 302 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410704900206 李云晓 112 75 94 15 296 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410204900026 李珍珍 113 68 94 15 290 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104900959 李宜洋 113 72 90 15 290 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17411004900016 代丽 111 70 98 10 289 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104900918 张洺菡 140 56 93 0 289 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17412804900112 丁朝矇 117 73 95 0 285 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17411104900004 张青玉 105 73 91 15 284 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17411704900218 陈琛 121 68 94 0 283 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410404900012 王文珂 110 71 92 10 283 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104900468 郭炳鑫 117 53 97 15 282 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104901035 刘恒琦 113 85 82 0 280 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104902135 单米娜 105 79 95 0 279 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17411204900051 赵梦思 121 63 93 0 277 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410704900188 李名娴 97 79 90 10 276 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104900887 林萍 110 68 98 0 276 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104901991 李辉钰 111 67 83 15 276 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104900744 侯梦霞 115 58 92 10 275 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17411204900073 丁康雯 112 51 97 15 275 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410404900006 郝媛媛 107 60 92 15 274 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410404900050 胡雅婷 112 62 90 10 274 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17412804900128 刘瑞欣 105 78 90 0 273 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104902138 张丝雨 113 64 86 10 273 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17411004900030 李佳艺 118 65 85 5 273 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104900719 韩艳格 109 59 94 10 272 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17411004900014 赵瑞星 102 63 96 10 271 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104900426 陈梦杰 97 70 93 10 270 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104902015 孟建行 104 60 95 10 269 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410704900195 纪江元 112 60 86 10 268 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410404900051 郭子晨 102 61 95 10 268 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17411004900023 张吴萍 110 53 95 10 268 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104901178 李燕芳 93 77 93 5 268 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104902142 张台柳 95 68 93 10 266 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104900130 赵亚欣 114 61 91 0 266 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104900750 陈琳琳 104 56 95 10 265 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104900052 陈澳 95 79 90 0 264 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104900726 李怡霏 105 64 85 10 264 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17411104900007 杨燕 103 56 95 10 264 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104900156 赵志宾 96 56 96 15 263 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410504900259 崔梦寒 114 52 97 0 263 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104900802 宋梦迪 113 54 86 10 263 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410304900035 李双轮 107 66 90 0 263 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410704900184 杜梦珂 98 64 90 10 262 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104902155 张圆圆 92 66 94 10 262 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17411004900019 闫闵 102 58 87 15 262 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104900129 王亚琪 99 55 87 20 261 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410704900192 刘苗苗 95 62 89 15 261 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410704900119 姚佳薇 96 64 91 10 261 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410704900130 董晨玉 100 71 90 0 261 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410704900187 王富花 100 61 90 10 260 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104901036 赵钰玲 113 52 95 0 260 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17411004900011 侯楠 88 72 90 10 260 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410304900319 郭海璐 102 56 96 5 259 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410504900291 王晴 108 59 91 0 259 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410404900002 韩秋会 102 56 90 10 258 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104900953 郭甜甜 105 62 90 0 257 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17411304900216 闫晓雪 111 56 90 0 257 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410504900287 杨滢 111 54 91 0 256 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17411004900027 田妞妞 105 54 87 10 256 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17411704900229 王梦醒 103 55 93 5 256 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17411704900126 李欣 116 55 85 0 256 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104900465 李月妍 112 60 83 0 255 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410704900223 杨泽华 100 50 95 10 255 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17411204900038 丁佩珍 100 54 85 15 254 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410704900207 刘晓玉 98 52 94 10 254 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17411104900011 徐梦丽 101 62 91 0 254 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410404900014 韩瑞鑫 105 60 78 10 253 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410704900236 王元岑 101 53 98 0 252 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104900923 尹亚楠 102 52 98 0 252 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17411004900017 孟芳芳 98 57 87 10 252 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410504900326 张俊芳 97 60 85 10 252 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410504900098 原晨阳 112 59 81 0 252 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410704900132 尹莉轲 101 55 95 0 251 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410104900787 张艳红 114 57 80 0 251 ⑧会计(电算化) 拟录取 会计(电算化)
17410703900470 武朋辉 114 76 84 10 284 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410303900221 高棋凡 90 79 92 20 281 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410103901735 张鑫 105 77 95 0 277 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410403900052 毛瑞炎 107 74 87 0 268 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410903900018 张薇 95 72 90 10 267 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410103905388 李家豪 92 83 92 0 267 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410103901816 鲍文迪 89 85 77 10 261 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410103902005 王旭 97 67 95 0 259 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17411703900195 李亚峰 95 70 77 15 257 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410203900209 王诗语 104 57 85 10 256 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410803900338 刘晓婷 89 79 88 0 256 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410103901968 郑一鸣 94 70 89 0 253 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410113900216 张明亮 94 62 91 0 247 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410803900135 翟亚申 92 69 86 0 247 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410103901857 郎孝廉 109 60 70 0 239 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410114900667 宋婷 105 54 79 0 238 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17412303900068 聂金勇 89 72 76 0 237 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410103901865 刘蓝天 101 54 72 10 237 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17411303900109 刘长琳 100 70 67 0 237 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410103901796 买鑫昊 95 70 71 0 236 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410703900009 路明珠 94 57 85 0 236 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410103904267 张天鹏 89 57 88 0 234 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410103901831 廖双双 96 64 73 0 233 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410703900014 尤孟飞 105 51 75 0 231 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410103901986 魏凯杰 92 57 82 0 231 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410103901851 王海杰 74 61 85 10 230 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17411703900166 王伟伟 102 51 76 0 229 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410103901040 牛洁 82 60 84 0 226 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410703900019 王国超 88 51 87 0 226 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410103901858 魏成龙 70 62 92 0 224 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410103904288 贾小琪 87 60 76 0 223 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410103901346 赵前 89 52 79 0 220 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17411303900131 刘肖元 95 52 72 0 219 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410803900313 唐亚曼 92 51 73 0 216 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410703900168 刘腾 84 55 65 10 214 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410703900472 苏汉文 73 56 74 10 213 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410703900473 张栋 69 54 78 10 211 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410103902024 冀会猛 77 58 76 0 211 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410103902032 崔含月 67 52 70 0 189 ⑧计算机应用技术 拟录取 计算机应用技术
17410610900210 付连叶 135 95 96 0 326 ⑧空中乘务 拟录取 空中乘务
17410514900282 原贞艳 103 91 90 0 284 ⑧空中乘务 拟录取 空中乘务
17410712900121 李沛霞 101 91 90 0 282 ⑧空中乘务 拟录取 空中乘务
17410713900074 蒋鑫淼 100 90 90 0 280 ⑧空中乘务 拟录取 空中乘务
17410716900039 李攀 87 97 95 0 279 ⑧空中乘务 拟录取 空中乘务
17410107901204 赵尚涛 89 94 90 0 273 ⑧空中乘务 拟录取 空中乘务
17410616900261 付聪聪 91 91 89 0 271 ⑧空中乘务 拟录取 空中乘务
17410117902650 孟德洋 106 89 76 0 271 ⑧空中乘务 拟录取 空中乘务
17410514900279 原增丽 91 91 89 0 271 ⑧空中乘务 拟录取 空中乘务
17410113900309 莫琨昊 83 93 92 0 268 ⑧空中乘务 拟录取 空中乘务
17410716900048 乔邦 89 86 92 0 267 ⑧空中乘务 拟录取 空中乘务
17411210900061 胡盼盼 89 91 84 0 264 ⑧空中乘务 拟录取 空中乘务
17410114900349 薛雨菲 86 92 81 0 259 ⑧空中乘务 拟录取 空中乘务
17411814900028 卢政尧 83 89 75 0 247 ⑧空中乘务 拟录取 空中乘务
17410616900263 陈格格 93 87 60 0 240 ⑧空中乘务 拟录取 空中乘务
17410106900053 宋珂莹 69 80 75 0 224 ⑧空中乘务 拟录取 空中乘务
17411801900044 吴新平 92 73 55 0 220 ⑧空中乘务 拟录取 空中乘务
17410616900309 张晓玉 59 75 62 0 196 ⑧空中乘务 拟录取 空中乘务
17410310900003 马明晓 110 90 92 0 292 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17410108900148 王怡 115 88 85 0 288 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17411210900054 王欢欢 123 73 92 0 288 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17411310900046 赵培华 101 90 85 10 286 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17411316900029 宋含笑 109 84 92 0 285 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17410310900113 周慧 106 90 88 0 284 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17410420900031 刘瑞雪 114 88 81 0 283 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17410601900296 苏慧婷 103 97 83 0 283 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17410114900443 解明星 109 83 91 0 283 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17411310900055 周慧霞 100 88 83 10 281 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17411707900568 颜峰涛 98 91 92 0 281 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17411210900039 高成龙 109 80 92 0 281 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17411503900581 丁乙 120 72 89 0 281 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17411316900024 江丕丕 93 96 92 0 281 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17410117902865 孙恬静 94 95 90 0 279 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17410514900280 原晨晓 99 91 89 0 279 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17411107900005 周耀南 96 90 92 0 278 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17410607900224 闫林德 101 90 87 0 278 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17411310900036 肖苗苗 100 92 85 0 277 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17411710900151 李玉萍 110 78 89 0 277 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17410117902867 孟祥姝 102 82 91 0 275 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17411510900026 蒋梦珂 89 88 95 0 272 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17411210900077 李胜男 99 86 86 0 271 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17411316900025 熊梦茹 95 88 87 0 270 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17411310900011 张琳琳 95 86 88 0 269 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17411210900081 王梦杰 101 72 96 0 269 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17411210900108 郭付强 110 68 84 0 262 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17410607900219 王中正 101 78 83 0 262 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17410514900278 原晨莹 90 83 89 0 262 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17411801900051 王鑫涛 102 73 86 0 261 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17411310900008 武晓宇 93 85 83 0 261 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17411801900050 田顺溪 97 74 88 0 259 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17411210900101 张航通 77 93 88 0 258 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17410310900131 雷忆洁 94 78 85 0 257 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17410603900280 李帅鹏 92 76 86 0 254 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17411310900052 孙振远 99 72 83 0 254 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17410117900138 周明帅 82 86 84 0 252 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17411310900047 于楠楠 96 80 73 0 249 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17411210900110 李孟珂 87 76 86 0 249 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17410310900111 胡海湾 92 70 87 0 249 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17410607900229 刘吉战 77 79 86 0 242 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17410510900089 任莉 78 76 87 0 241 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17410110900135 蔡永鹏 78 69 89 0 236 ⑧旅游管理 拟录取 旅游管理
17410114901329 马浩鑫 124 68 94 0 286 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410114900299 蔡帅 109 63 97 15 284 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410114900423 刘新海 113 59 85 15 272 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410114900529 刘蕾 100 62 95 15 272 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410314900010 吕奇帅 106 58 96 10 270 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410114900496 陈畅 111 66 92 0 269 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410114901212 龙振彬 126 57 84 0 267 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410114900512 张冰 103 70 90 0 263 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410314900006 王思念 100 74 85 0 259 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410614900146 刘浩 108 65 83 0 256 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410314900002 李昂 103 70 83 0 256 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17411314900142 李伟琪 108 55 90 0 253 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410614900175 韩腾辉 99 57 96 0 252 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410114900521 张玉婷 101 55 85 10 251 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410614900135 陈冰 86 72 91 0 249 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410514900250 刘慧 89 65 94 0 248 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17411314900153 张香 106 52 90 0 248 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410519900017 曹雪 102 50 96 0 248 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410314900110 周晓艳 96 55 85 10 246 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410114900118 魏孟姣 102 60 80 0 242 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410114901543 孙鸿天 130 62 50 0 242 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17411814900040 黄逸辰 107 62 72 0 241 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17411620900092 潘冰冰 91 59 90 0 240 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17411814900037 石玉峰 95 62 80 0 237 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410714900016 王静 100 61 70 0 231 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410114900395 田金鹤 83 56 92 0 231 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410114900213 李晓宙 87 55 86 0 228 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410114900702 张明童 105 53 60 0 218 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410314900007 乔银阁 79 53 85 0 217 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17411314900160 侯顺涛 104 52 52 0 208 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410114900543 李明明 80 63 55 0 198 ⑧市场营销 拟录取 市场营销
17410113900415 薛婷 148 92 83 0 323 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410114900598 何幸 125 93 90 0 308 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410713900102 贾蕾 116 98 90 0 304 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17411213900006 李雯 106 96 90 10 302 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410920900132 徐玉冰 109 88 90 10 297 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410103901883 夏珍珍 109 89 83 15 296 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900105 李琼丽 106 99 90 0 295 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410713900097 李宸雨 105 98 90 0 293 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410713900103 裴正鹏 116 80 96 0 292 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900076 张慢 99 95 86 10 290 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410313900083 田安然 100 92 86 10 288 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410513900059 岳倩楠 105 90 93 0 288 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900336 李萌嫄 109 93 85 0 287 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410106900105 霍慧琳 106 95 85 0 286 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410713900158 李欣 106 90 90 0 286 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900104 闫平洁 106 92 87 0 285 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410220900278 季培培 100 84 90 10 284 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410513900055 李芳 108 95 80 0 283 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900210 胡英磊 113 85 85 0 283 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900270 贾敬之 101 92 90 0 283 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410313900081 鲁婉晴 85 94 93 10 282 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410713900095 马炎炎 94 98 90 0 282 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410613900013 韩家辉 111 85 85 0 281 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900297 李若冰 103 92 85 0 280 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900111 李雨涵 112 93 75 0 280 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900422 车文涛 115 85 80 0 280 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410313900072 赵璐尧 101 95 73 10 279 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900079 宋现悦 101 95 83 0 279 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17412813900027 李畅 108 90 80 0 278 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410513900072 孟昱如 106 82 90 0 278 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410106900072 孙梦月 97 88 93 0 278 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410920900165 刘柯 110 82 75 10 277 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410910900001 高路广 106 90 80 0 276 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410910900021 陈娟 101 95 80 0 276 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900106 李昀 101 85 90 0 276 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410713900098 姚林峰 98 89 87 0 274 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900100 赵会宾 95 92 87 0 274 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410907900009 李澳旗 103 95 75 0 273 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410313900088 罗芳 87 88 87 10 272 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900327 赵静华 99 92 80 0 271 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410713900148 郭文青 104 80 87 0 271 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410513900056 孙禄珂 101 89 80 0 270 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410513900065 陈欣 107 82 80 0 269 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900417 侯依静 109 80 80 0 269 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900269 魏承杰 89 90 90 0 269 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900271 李海洋 91 92 85 0 268 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900107 王春燕 90 93 83 0 266 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900416 崔梦杰 105 80 80 0 265 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900204 吴彥枫 95 84 86 0 265 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900074 张雪莹 82 90 83 10 265 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410313900079 张钰佳 80 95 80 10 265 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410104901040 李懿凌 99 90 75 0 264 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900252 龚超齐 96 80 85 0 261 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410103901886 孙亚平 99 85 77 0 261 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17411204900034 郭素芳 82 85 90 0 257 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410117901135 秦世路 89 89 77 0 255 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410103901918 赵明 99 78 77 0 254 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410313900097 李阳阳 79 85 80 10 254 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900253 贺孟阳 89 80 85 0 254 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900219 常明月 89 80 85 0 254 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410313900025 聂成龙 82 72 90 10 254 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410313900103 刘世博 91 70 83 10 254 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17411303900434 高嫚 84 78 85 5 252 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410313900070 徐忠晨 80 68 93 10 251 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410403900072 郭瑞莲 93 76 80 0 249 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410103901821 郭浩然 88 75 85 0 248 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900282 韩旭 84 75 85 0 244 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900214 赵玥 71 85 87 0 243 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900414 黄一罡 84 78 80 0 242 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900299 张洪源 84 75 83 0 242 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410103901964 刘向洋 68 80 83 10 241 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900280 和晴 81 70 90 0 241 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900410 魏德源 73 88 80 0 241 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410114900352 王剑 78 85 76 0 239 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17411303900117 王圣淇 75 90 73 0 238 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410113900324 李明奇 85 75 75 0 235 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17411103900079 杜凯翔 87 72 75 0 234 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410107900582 陈俊 78 70 85 0 233 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410112900147 刘佳易 73 75 85 0 233 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410613900023 陈文进 78 82 70 0 230 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410103901896 樊帅威 75 80 75 0 230 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410107900826 刘丹妮 75 70 85 0 230 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
17410107900581 杜和鑫 65 78 85 0 228 ⑧室内艺术设计 拟录取 室内艺术设计
